Im DZL werden deutschlandweit Biomaterialproben und Daten bzw. Bilddaten von Patienten und gesunden Probanden für wissenschaftliche Zwecke erhoben. Als Grundlage dafür werden informierte Einwilligungserklärungen (Broad Informed Consent) durch Patienten und Probanden erteilt. Wir informieren diese Personengruppe mit der folgenden Übersicht, in welchen Forschungsprojekten Proben und Daten verwendet werden und welche Fragestellungen in diesen Projekten verfolgt werden.
Bei Fragen zur Proben- und Datenverwendung im DZL wenden Sie sich bitte an den DZL-Biobank-Manager, Herrn Dr. Clemens Ruppert (clemens.ruppert@innere.med.uni-giessen.de) oder an die DZL-Geschäftsstelle (contact@dzl.de).
Die Suche oberhalb der Tabelle durchsucht die gesamten Inhalte. Die Such- und Filterfelder in der Tabelle beziehen sich lediglich auf die jeweilige Spalte. Alle Filter- und Suchoptionen können miteinander kombiniert werden – so können sehr genaue Suchergebnisse erzielt werden. Durch einen Klick auf "Filter löschen" wird die Tabelle in den Ausgangszustand zurückversetzt (Achtung: Es kann vorkommen, dass Auswahlfilter nicht komplett zurückgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Filter manuell zurückgesetzt werden oder – am einfachsten – die gesamte Seite neu geladen werden).
| Project Title | Project Title | Disease Area / Platform | DZL Site | Year | Samples and Data used | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Title | Project Title | Disease Area / Platform | DOI | URL | DZL Site | Year | Samples and Data used |
| Aberrant expression and activity of histone deacetylases in sporadic idiopathic pulmonary fibrosis. | Aberrant expression and activity of histone deacetylases in sporadic idiopathic pulmonary fibrosis. | DPLD | 10.1136/thoraxjnl-2014-206411 | CPC-M, UGMLC | 2015 | Biosamples and Data | |
| Compromised peroxisomes in idiopathic pulmonary fibrosis, a vicious cycle inducing a higher fibrotic response via TGF-β signaling | Compromised peroxisomes in idiopathic pulmonary fibrosis, a vicious cycle inducing a higher fibrotic response via TGF-β signaling | DPLD | 10.1073/pnas.1415111112 | UGMLC | 2015 | Biosamples and Data | |
| Blood coagulation factor XII drives adaptive immunity during neuroinflammation via CD87-mediated modulation of dendritic cells. | Blood coagulation factor XII drives adaptive immunity during neuroinflammation via CD87-mediated modulation of dendritic cells. | Other | 10.1038/ncomms11626 | UGMLC | 2016 | Biosamples and Data | |
| Comparison of the antifibrotic effects of the pan-histone deacetylase-inhibitor panobinostat versus the IPF-drug pirfenidone in fibroblasts from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. | Comparison of the antifibrotic effects of the pan-histone deacetylase-inhibitor panobinostat versus the IPF-drug pirfenidone in fibroblasts from patients with idiopathic pulmonary fibrosis. | DPLD | 10.1371/journal.pone.0207915 | UGMLC | 2018 | Biosamples and Data | |
| Cub domain-containing protein 1 negatively regulates TGF-β signaling and myofibroblast differentiation. | Cub domain-containing protein 1 negatively regulates TGF-β signaling and myofibroblast differentiation. | DPLD | 10.1152/ajplung.00205.2017 | CPC-M | 2018 | Biosamples and Data | |
| Differential effects of Nintedanib and Pirfenidone on lung alveolar epithelial cell function in ex vivo murine and human lung tissue cultures of pulmonary fibrosis. | Differential effects of Nintedanib and Pirfenidone on lung alveolar epithelial cell function in ex vivo murine and human lung tissue cultures of pulmonary fibrosis. | DPLD | 10.1186/s12931-018-0876-y | CPC-M | 2018 | Biosamples and Data | |
| FoxO3 an important player in fibrogenesis and therapeutic target for idiopathic pulmonary fibrosis | FoxO3 an important player in fibrogenesis and therapeutic target for idiopathic pulmonary fibrosis | PH | 10.15252/emmm.201606261 | UGMLC | 2018 | Biosamples and Data | |
| Is the fibroblast growth factor signaling pathway a victim of receptor tyrosine kinase inhibition in pulmonary parenchymal and vascular remodeling? | Is the fibroblast growth factor signaling pathway a victim of receptor tyrosine kinase inhibition in pulmonary parenchymal and vascular remodeling? | DPLD, PH | 10.1152/ajplung.00140.2018 | UGMLC | 2018 | Biosamples and Data | |
| Myh10 deficiency leads to defective extracellular matrix remodeling and pulmonary disease | Myh10 deficiency leads to defective extracellular matrix remodeling and pulmonary disease | DPLD | 10.1038/s41467-018-06833-7 | UGMLC | 2018 | Biosamples and Data | |
| Exhalative Breath Markers Do Not Offer for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: Data from the European IPF Registry (eurIPFreg) and Biobank | Exhalative Breath Markers Do Not Offer for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: Data from the European IPF Registry (eurIPFreg) and Biobank | DPLD | 10.3390/jcm8050643 | UGMLC | 2019 | Biosamples and Data | |
| Generation of Human 3D Lung Tissue Cultures (3D-LTCs) for Disease Modeling. | Generation of Human 3D Lung Tissue Cultures (3D-LTCs) for Disease Modeling. | DPLD | 10.3791/58437 | CPC-M | 2019 | Biosamples and Data | |
| Oxidation of PKGIα mediates an endogenous adaptation to pulmonary hypertension | Oxidation of PKGIα mediates an endogenous adaptation to pulmonary hypertension | PH | 10.1073/pnas.1904064116 | UGMLC | 2019 | Biosamples and Data | |
| Proteasome activator PA200 regulates myofibroblast differentiation. | Proteasome activator PA200 regulates myofibroblast differentiation. | DPLD | 10.1038/s41598-019-51665-0 | CPC-M | 2019 | Biosamples and Data | |
| Regulation and role of the ER stress transcription factor CHOP in alveolar epithelial type-II cells | Regulation and role of the ER stress transcription factor CHOP in alveolar epithelial type-II cells | DPLD | 10.1007/s00109-019-01787-9 | UGMLC | 2019 | Biosamples and Data | |
| Shared and distinct mechanisms of fibrosis. | Shared and distinct mechanisms of fibrosis. | DPLD | 10.1038/s41584-019-0322-7 | CPC-M | 2019 | Biosamples and Data | |
| Targeting cyclin-dependent kinases for the treatment of pulmonary arterial hypertension | Targeting cyclin-dependent kinases for the treatment of pulmonary arterial hypertension | PH | 10.1038/s41467-019-10135-x | UGMLC | 2019 | Biosamples and Data | |
| TGF-β activation impairs fibroblast ability to support adult lung epithelial progenitor cell organoid formation. | TGF-β activation impairs fibroblast ability to support adult lung epithelial progenitor cell organoid formation. | DPLD | 10.1152/ajplung.00400.2018 | CPC-M | 2019 | Biosamples and Data | |
| A continuous responder algorithm to optimize clinical management of small-cell lung cancer with progastrin-releasing peptide as a simple blood test | A continuous responder algorithm to optimize clinical management of small-cell lung cancer with progastrin-releasing peptide as a simple blood test | LC | 10.1177/1010428320958603 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Alveolar regeneration through a Krt8+ transitional stem cell state that persists in human lung fibrosis. | Alveolar regeneration through a Krt8+ transitional stem cell state that persists in human lung fibrosis. | DPLD | 10.1038/s41467-020-17358-3 | CPC-M | 2020 | Biosamples and Data | |
| BAP1 Loss is a Useful Adjunct to Distinguish Malignant Mesothelioma Including the Adenomatoid-like Variant From Benign Adenomatoid Tumors | BAP1 Loss is a Useful Adjunct to Distinguish Malignant Mesothelioma Including the Adenomatoid-like Variant From Benign Adenomatoid Tumors | LC | 10.1097/PAI.0000000000000700 | TLRC | 2020 | Data | |
| Circulating Interleukin-4 Is Associated with a Systemic T Cell Response against Tumor-Associated Antigens in Treatment-Naive Patients with Resectable Non-Small-Cell Lung Cancer | Circulating Interleukin-4 Is Associated with a Systemic T Cell Response against Tumor-Associated Antigens in Treatment-Naive Patients with Resectable Non-Small-Cell Lung Cancer | LC | 10.3390/cancers12123496 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Comprehensive serial biobanking in advanced NSCLC: feasibility, challenges and perspectives | Comprehensive serial biobanking in advanced NSCLC: feasibility, challenges and perspectives | LC | 10.21037/tlcr-20-137 | ARCN, CPC-M, TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Conditional deletion of Nedd4-2 in lung epithelial cells causes progressive pulmonary fibrosis in adult mice | Conditional deletion of Nedd4-2 in lung epithelial cells causes progressive pulmonary fibrosis in adult mice | DPLD | 10.1038/s41467-020-15743-6 | BREATH, TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Consolidation Immunotherapy After Platinum-Based Chemoradiotherapy in Patients With Unresectable Stage III Non-Small Cell Lung Cancer-Cross-Sectional Study of Eligibility and Administration Rates | Consolidation Immunotherapy After Platinum-Based Chemoradiotherapy in Patients With Unresectable Stage III Non-Small Cell Lung Cancer-Cross-Sectional Study of Eligibility and Administration Rates | LC | 10.3389/fonc.2020.586449 | TLRC | 2020 | Data | |
| CX3CR1-fractalkine axis drives kinetic changes of monocytes in fibrotic interstitial lung diseases. | CX3CR1-fractalkine axis drives kinetic changes of monocytes in fibrotic interstitial lung diseases. | DPLD | 10.1183/13993003.00460-2019 | CPC-M | 2020 | Biosamples and Data | |
| Deep Learning for the Classification of Small-Cell and Non-Small-Cell Lung Cancer | Deep Learning for the Classification of Small-Cell and Non-Small-Cell Lung Cancer | LC | 10.3390/cancers12061604 | TLRC | 2020 | Data | |
| Epigenetic Inactivation of the Tumor Suppressor IRX1 Occurs Frequently in Lung Adenocarcinoma and Its Silencing Is Associated with Impaired Prognosis | Epigenetic Inactivation of the Tumor Suppressor IRX1 Occurs Frequently in Lung Adenocarcinoma and Its Silencing Is Associated with Impaired Prognosis | LC | 10.3390/cancers12123528 | TLRC, UGMLC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Fibroblast Growth Factor-14 Acts as Tumor Suppressor in Lung Adenocarcinomas | Fibroblast Growth Factor-14 Acts as Tumor Suppressor in Lung Adenocarcinomas | LC | 10.3390/cells9081755 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Genome-Wide DNA Methylation Profiling in Early Stage I Lung Adenocarcinoma Reveals Predictive Aberrant Methylation in the Promoter Region of the Long Noncoding RNA PLUT: An Exploratory Study | Genome-Wide DNA Methylation Profiling in Early Stage I Lung Adenocarcinoma Reveals Predictive Aberrant Methylation in the Promoter Region of the Long Noncoding RNA PLUT: An Exploratory Study | LC | 10.1016/j.jtho.2020.03.023 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Germline Genetic Variants of the Renin-Angiotensin System, Hypoxia and Angiogenesis in Non-Small Cell Lung Cancer Progression: Discovery and Validation Studies | Germline Genetic Variants of the Renin-Angiotensin System, Hypoxia and Angiogenesis in Non-Small Cell Lung Cancer Progression: Discovery and Validation Studies | LC | 10.3390/cancers12123834 | TLRC | 2020 | Data | |
| Immunohistological expression of oestrogen receptor, progesterone receptor, mammaglobin, human epidermal growth factor receptor 2 and GATA-binding protein 3 in non-small-cell lung cancer | Immunohistological expression of oestrogen receptor, progesterone receptor, mammaglobin, human epidermal growth factor receptor 2 and GATA-binding protein 3 in non-small-cell lung cancer | LC | 10.1111/his.14203 | TLRC | 2020 | Data | |
| Impact of Natural or Synthetic Singletons in the Capsid of Human Bocavirus 1 on Particle Infectivity and Immunoreactivity | Impact of Natural or Synthetic Singletons in the Capsid of Human Bocavirus 1 on Particle Infectivity and Immunoreactivity | PALI | 10.1128/JVI.00170-20 | TLRC | 2020 | Biosamples | |
| Inhibition of LTβR signalling activates WNT-induced regeneration in lung. | Inhibition of LTβR signalling activates WNT-induced regeneration in lung. | DPLD | 10.1038/s41586-020-2882-8 | CPC-M | 2020 | Biosamples and Data | |
| Insulinoma-associated Protein 1 (INSM1) in Thoracic Tumors is Less Sensitive but More Specific Compared With Synaptophysin, Chromogranin A, and CD56 | Insulinoma-associated Protein 1 (INSM1) in Thoracic Tumors is Less Sensitive but More Specific Compared With Synaptophysin, Chromogranin A, and CD56 | LC | 10.1097/PAI.0000000000000715 | TLRC | 2020 | Data | |
| Longitudinal therapy monitoring of ALK-positive lung cancer by combined copy number and targeted mutation profiling of cell-free DNA | Longitudinal therapy monitoring of ALK-positive lung cancer by combined copy number and targeted mutation profiling of cell-free DNA | LC | 10.1016/j.ebiom.2020.103103 | ARCN, TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Loss of LRP1 promotes acquisition of contractile-myofibroblast phenotype and release of active TGF-β1 from ECM stores | Loss of LRP1 promotes acquisition of contractile-myofibroblast phenotype and release of active TGF-β1 from ECM stores | DPLD | 10.1016/j.matbio.2019.12.001 | UGMLC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Mass Spectrometry Imaging for Reliable and Fast Classification of Non-Small Cell Lung Cancer Subtypes | Mass Spectrometry Imaging for Reliable and Fast Classification of Non-Small Cell Lung Cancer Subtypes | LC | 10.3390/cancers12092704 | TLRC | 2020 | Data | |
| MCL-1 gains occur with high frequency in lung adenocarcinoma and can be targeted therapeutically | MCL-1 gains occur with high frequency in lung adenocarcinoma and can be targeted therapeutically | LC | 10.1038/s41467-020-18372-1 | CPC-M, TLRC | 2020 | Data | |
| No SARS-CoV-2 detection in the German CAPNETZ cohort of community acquired pneumonia before COVID-19 peak in March 2020 | No SARS-CoV-2 detection in the German CAPNETZ cohort of community acquired pneumonia before COVID-19 peak in March 2020 | PALI | 10.1007/s15010-020-01471-y | BREATH | 2020 | Biosamples and Data | |
| Non-invasive ventilation with pursed lips breathing mode for patients with COPD and hypercapnic respiratory failure: A retrospective analysis | Non-invasive ventilation with pursed lips breathing mode for patients with COPD and hypercapnic respiratory failure: A retrospective analysis | COPD | 10.1371/journal.pone.0238619 | ARCN | 2020 | Data | |
| Notch3 Deficiency Attenuates Pulmonary Fibrosis and Impedes Lung-Function Decline. | Notch3 Deficiency Attenuates Pulmonary Fibrosis and Impedes Lung-Function Decline. | DPLD | 10.1165/rcmb.2020-0516OC | UGMLC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Novel Liquid Biomarker Panels for A Very Early Response Capturing of NSCLC Therapies in Advanced Stages | Novel Liquid Biomarker Panels for A Very Early Response Capturing of NSCLC Therapies in Advanced Stages | LC | 10.3390/cancers12040954 | BREATH, TLRC, UGMLC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Oligoprogressive Non-Small-Cell Lung Cancer under Treatment with PD-(L)1 Inhibitors | Oligoprogressive Non-Small-Cell Lung Cancer under Treatment with PD-(L)1 Inhibitors | LC | 10.3390/cancers12041046 | TLRC | 2020 | Data | |
| Paclitaxel for treatment of advanced small cell lung cancer (SCLC): a retrospective study of 185 patients | Paclitaxel for treatment of advanced small cell lung cancer (SCLC): a retrospective study of 185 patients | LC | 10.21037/jtd.2019.12.74 | TLRC | 2020 | Data | |
| Pneumococcal conjugate serotype distribution and predominating role of serotype 3 in German adults with community-acquired pneumonia. | Pneumococcal conjugate serotype distribution and predominating role of serotype 3 in German adults with community-acquired pneumonia. | PALI | 10.1016/j.vaccine.2019.11.026 | BREATH | 2020 | Biosamples and Data | |
| Precision 3D-Printed Cell Scaffolds Mimicking Native Tissue Composition and Mechanics. | Precision 3D-Printed Cell Scaffolds Mimicking Native Tissue Composition and Mechanics. | DPLD | 10.1002/adhm.202000918 | CPC-M | 2020 | Biosamples and Data | |
| Protein-altering germline mutations implicate novel genes related to lung cancer development | Protein-altering germline mutations implicate novel genes related to lung cancer development | LC | 10.1038/s41467-020-15905-6 | TLRC | 2020 | Data | |
| Rate and predictors of bacteremia in afebrile community-acquired pneumonia | Rate and predictors of bacteremia in afebrile community-acquired pneumonia | PALI | 10.1016/j.chest.2019.10.006 | BREATH | 2020 | Biosamples and Data | |
| Reduction of Liver Metastasis Stiffness Improves Response to Bevacizumab in Metastatic Colorectal Cancer | Reduction of Liver Metastasis Stiffness Improves Response to Bevacizumab in Metastatic Colorectal Cancer | LC | 10.1016/j.ccell.2020.05.005 | TLRC | 2020 | Data | |
| Risk stratification of EGFR(+) lung cancer diagnosed with panel-based next-generation sequencing | Risk stratification of EGFR(+) lung cancer diagnosed with panel-based next-generation sequencing | LC | 10.1016/j.lungcan.2020.08.007 | TLRC | 2020 | Data | |
| SARS-CoV-2 receptor ACE2 and TMPRSS2 are primarily expressed in bronchial transient secretory cells | SARS-CoV-2 receptor ACE2 and TMPRSS2 are primarily expressed in bronchial transient secretory cells | PALI | 10.15252/embj.20105114 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| Smokers with COPD Show a Shift in Energy and Nitrogen Metabolism at Rest andDuring Exercise | Smokers with COPD Show a Shift in Energy and Nitrogen Metabolism at Rest andDuring Exercise | COPD | 10.2147/COPD.S217474 | BREATH | 2020 | Biosamples and Data | |
| Thoracic radiotherapy plus Durvalumab in elderly and/or frail NSCLC stage III patients unfit for chemotherapy - employing optimized (hypofractionated) radiotherapy to foster durvalumab efficacy: study protocol of the TRADE-hypo trial | Thoracic radiotherapy plus Durvalumab in elderly and/or frail NSCLC stage III patients unfit for chemotherapy - employing optimized (hypofractionated) radiotherapy to foster durvalumab efficacy: study protocol of the TRADE-hypo trial | LC | 10.1186/s12885-020-07264-8 | TLRC | 2020 | Biosamples and Data | |
| A Phase II Trial of Nivolumab With Chemotherapy Followed by Maintenance Nivolumab in Patients With Pleural Mesothelioma After Surgery: The NICITA Study Protocol | A Phase II Trial of Nivolumab With Chemotherapy Followed by Maintenance Nivolumab in Patients With Pleural Mesothelioma After Surgery: The NICITA Study Protocol | LC | 10.1016/j.cllc.2020.10.005 | TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Profibrotic epithelial TGF-beta1 signaling involves NOX4-mitochondria cross talk and redox-mediated activation of the tyrosine kinase FYN | Profibrotic epithelial TGF-beta1 signaling involves NOX4-mitochondria cross talk and redox-mediated activation of the tyrosine kinase FYN | DPLD | 10.1152/ajplung.00444.2019 | TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Long-term health sequelae and quality of life at least 6 months after infection with SARS-CoV-2: design and rationale of the COVIDOM-study as part of the NAPKON population-based cohort platform (POP) | Long-term health sequelae and quality of life at least 6 months after infection with SARS-CoV-2: design and rationale of the COVIDOM-study as part of the NAPKON population-based cohort platform (POP) | PALI | 10.1007/s15010-021-01707-5 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| A gene expression signature associated with B cells predicts benefit from immune checkpoint blockade in lung adenocarcinoma | A gene expression signature associated with B cells predicts benefit from immune checkpoint blockade in lung adenocarcinoma | LC | 10.1080/2162402X.2020.1860586 | TLRC | 2021 | Data | |
| Age-dependent impact of the major common genetic risk factor for COVID-19 on severity and mortality | Age-dependent impact of the major common genetic risk factor for COVID-19 on severity and mortality | PALI | 10.1172/JCI152386 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Allergen extract- and component-based diagnostics in children of the ALLIANCE asthma cohort | Allergen extract- and component-based diagnostics in children of the ALLIANCE asthma cohort | AA | 10.1111/cea.13964 | ARCN | 2021 | Biosamples and Data | |
| An integrated multiomic and quantitative label-free microscopy-based approach to study pro-fibrotic signalling in ex vivo human precision-cut lung slices | An integrated multiomic and quantitative label-free microscopy-based approach to study pro-fibrotic signalling in ex vivo human precision-cut lung slices | DPLD | 10.1183/13993003.00221-2020 | TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Angiotensin II receptor blocker intake associates with reduced markers of inflammatory activation and decreased mortality in patients with cardiovascular comorbidities and COVID-19 disease | Angiotensin II receptor blocker intake associates with reduced markers of inflammatory activation and decreased mortality in patients with cardiovascular comorbidities and COVID-19 disease | PALI | 10.1371/journal.pone.0258684 | UGMLC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Association of the advanced lung cancer inflammation index (ALI) with immune checkpoint inhibitor efficacy in patients with advanced non-small-cell lung cancer | Association of the advanced lung cancer inflammation index (ALI) with immune checkpoint inhibitor efficacy in patients with advanced non-small-cell lung cancer | LC | 10.1016/j.esmoop.2021.100254 | TLRC | 2021 | Data | |
| Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie – Update 2021 | Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie – Update 2021 | PALI | 10.1055/a-1497-0693 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Brigatinib versus other second-generation ALK inhibitors as initial treatment of anaplastic lymphoma kinase positive non-small cell lung cancer with deep phenotyping: study protocol of the ABP trial | Brigatinib versus other second-generation ALK inhibitors as initial treatment of anaplastic lymphoma kinase positive non-small cell lung cancer with deep phenotyping: study protocol of the ABP trial | LC | 10.1186/s12885-021-08460-w | TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Chronic liver disease negatively affects outcome in hospitalised patients with community-acquired pneumonia | Chronic liver disease negatively affects outcome in hospitalised patients with community-acquired pneumonia | PALI | 10.1136/gutjnl-2020-320876 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Comprehensive Dissection of Treatment Patterns and Outcome for Patients With Metastatic Large-Cell Neuroendocrine Lung Carcinoma | Comprehensive Dissection of Treatment Patterns and Outcome for Patients With Metastatic Large-Cell Neuroendocrine Lung Carcinoma | LC | 10.3389/fonc.2021.673901 | TLRC | 2021 | Data | |
| Conventional and semi-automatic histopathological analysis of tumor cell content for multigene sequencing of lung adenocarcinoma | Conventional and semi-automatic histopathological analysis of tumor cell content for multigene sequencing of lung adenocarcinoma | LC | 10.21037/tlcr-20-1168 | ARCN, TLRC | 2021 | Data | |
| COVID-19 Host Genetics Initiative. Mapping the human genetic architecture of COVID-19 | COVID-19 Host Genetics Initiative. Mapping the human genetic architecture of COVID-19 | PALI | 10.1038/s41586-021-03767-x | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Cytokine levels in children and adults with wheezing and asthma show specific patterns of variability over time | Cytokine levels in children and adults with wheezing and asthma show specific patterns of variability over time | AA | 10.1111/cei.13550 | ARCN | 2021 | Biosamples and Data | |
| De Novo Versus Secondary Metastatic EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer | De Novo Versus Secondary Metastatic EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer | LC | 10.3389/fonc.2021.640048 | TLRC | 2021 | Data | |
| Decellularized Human Lung Scaffolds as Complex Three-Dimensional Tissue Culture Models to Study Functional Behavior of Fibroblasts. | Decellularized Human Lung Scaffolds as Complex Three-Dimensional Tissue Culture Models to Study Functional Behavior of Fibroblasts. | DPLD | 10.1007/978-1-0716-1382-5_30 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Differential Regulation of Interferon Signaling Pathways in CD4+ T Cells of the Low Type-2 Obesity-Associated Asthma Phenotype | Differential Regulation of Interferon Signaling Pathways in CD4+ T Cells of the Low Type-2 Obesity-Associated Asthma Phenotype | AA | 10.3390/ijms221810144 | UGMLC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Discrimination of SARS-CoV-2 Infections From Other Viral Respiratory Infections by Scent Detection Dogs | Discrimination of SARS-CoV-2 Infections From Other Viral Respiratory Infections by Scent Detection Dogs | PALI | 10.3389/fmed.2021.749588 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| DNA methylation profiles of bronchoscopic biopsies for the diagnosis of lung cancer | DNA methylation profiles of bronchoscopic biopsies for the diagnosis of lung cancer | LC | 10.1186/s13148-021-01024-6 | ARCN, TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Earlier extracranial progression and shorter survival in ALK-rearranged lung cancer with positive liquid rebiopsies | Earlier extracranial progression and shorter survival in ALK-rearranged lung cancer with positive liquid rebiopsies | LC | 10.21037/tlcr-21-32 | TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Early Changes and Indicators Characterizing Lung Aging in Neonatal Chronic Lung Disease. | Early Changes and Indicators Characterizing Lung Aging in Neonatal Chronic Lung Disease. | DPLD | 10.3389/fmed.2021.665152 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Early identification of disease progression in ALK-rearranged lung cancer using circulating tumor DNA analysis | Early identification of disease progression in ALK-rearranged lung cancer using circulating tumor DNA analysis | LC | 10.1038/s41698-021-00239-3 | ARCN, TLRC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Early IFN-α signatures and persistent dysfunction are distinguishing features of NK cells in severe COVID-19 | Early IFN-α signatures and persistent dysfunction are distinguishing features of NK cells in severe COVID-19 | PALI | 10.1016/j.immuni.2021.09.002 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Evaluation of a multiplex PCR screening approach to identify community-acquired bacterial co-infections in COVID-19: a multicenter prospective cohort study of the German competence network of community-acquired pneumonia (CAPNETZ) | Evaluation of a multiplex PCR screening approach to identify community-acquired bacterial co-infections in COVID-19: a multicenter prospective cohort study of the German competence network of community-acquired pneumonia (CAPNETZ) | PALI | 10.1007/s15010-021-01720-8 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Exploring beyond clinical routine SARS-CoV-2 serology using MultiCoV-Ab to evaluate endemic coronavirus cross reactivity | Exploring beyond clinical routine SARS-CoV-2 serology using MultiCoV-Ab to evaluate endemic coronavirus cross reactivity | PALI | 10.1038/s41467-021-20973-3 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Follicular Helper-like T Cells in the Lung Highlight a Novel Role of B Cells in Sarcoidosis | Follicular Helper-like T Cells in the Lung Highlight a Novel Role of B Cells in Sarcoidosis | DPLD | 10.1164/rccm.202012-4423OC | UGMLC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Hyperoxia/Hypoxia Exposure Primes a Sustained Pro-Inflammatory Profile of Preterm Infant Macrophages Upon LPS Stimulation. | Hyperoxia/Hypoxia Exposure Primes a Sustained Pro-Inflammatory Profile of Preterm Infant Macrophages Upon LPS Stimulation. | DPLD | 10.3389/fimmu.2021.762789 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Immune Responsiveness to LPS Determines Risk of Childhood Wheeze and Asthma in 17q21 Risk Allele Carriers | Immune Responsiveness to LPS Determines Risk of Childhood Wheeze and Asthma in 17q21 Risk Allele Carriers | AA | 10.1164/rccm.202106-1458OC | UGMLC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Impaired function and delayed regeneration of dendritic cells in COVID-19. | Impaired function and delayed regeneration of dendritic cells in COVID-19. | DPLD | 10.1371/journal.ppat.1009742 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| In silico numerical simulation of ventilator settings during high-frequency ventilation in preterm infants. | In silico numerical simulation of ventilator settings during high-frequency ventilation in preterm infants. | DPLD | 10.1002/ppul.25626 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Integrative analysis of cell state changes in lung fibrosis with peripheral protein biomarkers. | Integrative analysis of cell state changes in lung fibrosis with peripheral protein biomarkers. | DPLD | 10.15252/emmm.202012871 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Interferon Regulatory Factor 9 Promotes Lung Cancer Progression via Regulation of Versican | Interferon Regulatory Factor 9 Promotes Lung Cancer Progression via Regulation of Versican | LC | 10.3390/cancers13020208 | TLRC, UGMLC | 2021 | Biosamples and Data | |
| Interobserver agreement in interpretation of chest radiographs for pediatric community acquired pneumonia: Findings of the pedCAPNETZ-cohort | Interobserver agreement in interpretation of chest radiographs for pediatric community acquired pneumonia: Findings of the pedCAPNETZ-cohort | PALI | 10.1002/PPUL.25528 | BREATH | 2021 | Biosamples and Data | |
| Mapping the human genetic architecture of COVID-19 | Mapping the human genetic architecture of COVID-19 | PALI | 10.1038/s41586-021-03767-x | ARCN | 2021 | Biosamples and Data | |
| Multiplatform Approach for Plasma Proteomics: Complementarity of Olink Proximity Extension Assay Technology to Mass Spectrometry-Based Protein Profiling. | Multiplatform Approach for Plasma Proteomics: Complementarity of Olink Proximity Extension Assay Technology to Mass Spectrometry-Based Protein Profiling. | DPLD | 10.1021/acs.jproteome.0c00641 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Neoadjuvant anti-programmed death-1 immunotherapy by pembrolizumab in resectable non-small cell lung cancer: First clinical experience | Neoadjuvant anti-programmed death-1 immunotherapy by pembrolizumab in resectable non-small cell lung cancer: First clinical experience | LC | 10.1016/j.lungcan.2021.01.018 | TLRC | 2021 | Data | |
| Phenotypic drug screening in a human fibrosis model identified a novel class of antifibrotic therapeutics. | Phenotypic drug screening in a human fibrosis model identified a novel class of antifibrotic therapeutics. | DPLD | 10.1126/sciadv.abb3673 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Prognostic Impact of PD-L1 Expression in pN1 NSCLC: A Retrospective Single-Center Analysis | Prognostic Impact of PD-L1 Expression in pN1 NSCLC: A Retrospective Single-Center Analysis | LC | 10.3390/cancers13092046 | TLRC | 2021 | Data | |
| Publisher Correction: Inhibition of LTβR signalling activates WNT-induced regeneration in lung. | Publisher Correction: Inhibition of LTβR signalling activates WNT-induced regeneration in lung. | DPLD | 10.1038/s41586-020-03087-6 | CPC-M | 2021 | Biosamples and Data | |
| Real-world implementation of sequential targeted therapies for EGFR-mutated lung cancer | Real-world implementation of sequential targeted therapies for EGFR-mutated lung cancer | LC | 10.1177/1758835921996509 | TLRC | 2021 | Data | |
